Titre : | Consommateurs d'héroïne et/ou de cocaïne hors traitement médical. Etude exploratoire auprès d'une population cachée |
Auteurs : | D. KUBLER ; D. HAUSSER |
Type de document : | Rapport |
Editeur : | Lausanne : IUMSP (Institut Universitaire de Médecine Sociale et Préventive), 1996 |
Collection : | Cahiers de recherches et de documentation, num. n° 111.7 |
Format : | 153 p. |
Langues: | Français |
Discipline : | EPI (Epidémiologie / Epidemiology) |
Mots-clés : |
Thésaurus TOXIBASE ACCES AUX SOINS ; ETUDE QUALITATIVE ; METHODE ; EPIDEMIOLOGIE DESCRIPTIVE ; COHORTE ; CONSOMMATION ; POPULATION CACHEE ; USAGER ; COCAINE ; HEROINE ; ENTRETIEN ; EVALUATION ; BOULE DE NEIGEThésaurus Géographique SUISSE |
Résumé : | La présente étude vise à tester des méthodes pour étudier cette "population cachée". L'objectif principal consiste à élaborer et à mettre en oeuvre plusieurs dispositifs de recrutement de consommateurs d'héroïne e/ou cocaïne "cachés". Les exigences posées à ces dispositifs de récolte de données sont : effectuer des entretiens face-à-face, recrutement des consommateurs sur et hors les scènes de la drogue, obtenir une variété maximale de types de consommation et de consommateurs, générer des données quantifiables. Ils s'agit notamment de discuter la fiabilité et la validité de ces méthodes de récolte de données ainsi que de procéder à une estimation du nombre d'individus qui peuvent être recrutés par ces dispositifs et dans quel laps de temps. Ensuite on décrira les consommateurs recrutés sur les plans suivants : variables socio-démographiques, modes et fréquences de la consommation , intégration sociale, état de santé, comportements de prévention, pratiques urbaines et environnement social de la consommation, éléments de carrière de la dépendance. Il faudra également comparer les consommateurs de drogues appartenant à la "population cachée" avec ceux qui font partie de la population "connue". Ensuite, on explorera les possibilités de monitoring de cette "population cachée". (Extrait du document) |
Domaine : | Drogues illicites / Illicit drugs |
Refs biblio. : | 89 |
Affiliation : | Suisse |
Centre Emetteur : | 13 OFDT |
Exemplaires
Disponibilité |
---|
aucun exemplaire |
