Titre : | Prison et santé : état des lieux à la Martinique, mai 1997 |
Titre traduit : | (Jail and health: situation in Martinique, may 1997) |
Auteurs : | ORS Martinique (OSM) ; DDASS de Martinique |
Type de document : | Rapport |
Editeur : | Fort de France : DDASS de Martinique, 1997 |
Format : | 35 p. |
Note générale : |
Fort de France, DDASS Martinique, 1997, 35 p.
Voir aussi : OSM Flash, n°16, 1997, 8 p. |
Langues: | Français |
Discipline : | EPI (Epidémiologie / Epidemiology) |
Mots-clés : |
Thésaurus mots-clés SANTE ; PRISON ; PRISE EN CHARGE ; ACCES AUX SOINS ; ENQUETE ; EPIDEMIOLOGIE ; COHORTE ; CONSOMMATION ; PSYCHOTROPES ; CANNABIS ; CRACK ; PATHOLOGIE ; CONSULTATION ; FACTEUR DE RISQUEThésaurus géographique MARTINIQUE |
Résumé : | Cette étude sur le centre pénitentiaire de la Martinique a deux objectifs : connaître l'état de santé des personnes incarcérées et étudier plus particulièrement la population des toxicomanes et/ou des dealers. La nouvelle organisation des soins est présentée : déménagement dans de nouveaux locaux plus fonctionnels, prise en charge sanitaire des détenus par les services publics hospitaliers (UCSA, SMPR, Antenne Toxicomanies) et affiliation de tous les détenus au régime général de la Sécurité Sociale en application des textes législatifs. Ensuite, l'étude s'est appuyée sur 2 enquêtes différentes. La première concerne l'état de santé des personnes incarcérées à la prison de Fort-de-France à partir des entrants de l'année 1994 : renseignements administratifs et sociaux (sexe, âge, nationalité, situation matrimoniale, niveau d'instruction, activité professionnelle) et renseignements médicaux (antécédents, vaccinations, traitements en cours, facteurs de risque, examen clinique et dépistages). La deuxième enquête des années 1993-1994 concerne plus spécifiquement les toxicomanes (consommation de drogues illicites, d'alcool et de médicaments : quantité, voies d'administration, fréquence, âge de début, durée de la consommation). On constate que si l'état de santé général est plutôt bon, le cannabis, le crack et l'alcool sont souvent consommés. |
Domaine : | Drogues illicites / Illicit drugs |
Affiliation : | France. France. |
Numéro Toxibase : | 700371 |
Centre Emetteur : | 07 CNDT |
- voir aussi : |
Exemplaires
Disponibilité |
---|
aucun exemplaire |
