Titre : | 1er rapport annuel de l'Observatoire National de la Délinquance |
Auteurs : | Observatoire national de la délinquance |
Type de document : | Rapport |
Editeur : | Saint-Denis : INHES, 2005 |
Format : | 600 p. |
Note générale : |
Saint-Denis, INHES, 2005, 600 p.
Sur CD-Rom seulement. |
Langues: | Français |
Discipline : | EPI (Epidémiologie / Epidemiology) |
Mots-clés : |
Thésaurus mots-clés DELINQUANCE ; CRIMINALITE ; GENDARMERIE ; POLICE ; DELIT ; VICTIME ; VIOLENCEThésaurus géographique FRANCE |
Résumé : | Ce premier rapport de l'Observatoire national de la délinquance (OND) est publié, sous la responsabilité intellectuelle du président et du Conseil d'orientation de ce dernier composé de personnalités indépendantes et de hauts fonctionnaires, par l'Institut National des Hautes Études de Sécurité (INHES), dont l'OND constitue un département. L'INHES, établissement public administratif de l'État placé sous la tutelle du ministère de l'intérieur, a été créé par décret du 29 juillet 2004 comme un lieu d'étude et recherche, de rencontre, sensibilisation et formation, fondamentalement interministériel, pluridisciplinaire et partenarial, sur les questions de sécurité au sens le plus global du terme. Ce premier rapport n'est qu'une étape dans un processus dynamique de clarification et d'accessibilité aux sources d'information permettant aux citoyens, aux élus, aux journalistes, aux responsables des administrations, de mieux appréhender les phénomènes criminels, notamment en termes de tendances et d'évolutions. Des chiffres, dont les limites sont soulignées, car nul indicateur ne saurait à lui seul fournir des indications précises et indiscutables, des articles de fond, systématiquement soumis à l'analyse critique, des enquêtes auprès de la population, des observations des principaux services dé police, des unités de gendarmerie, de l'autorité judiciaire et des autres administrations et professions concernées, permettent de présenter, pour la première fois, ce qui pourrait constituer l'architecture d'un véritable état des criminalités et des délinquances en France. (Résumé d'éditeur) |
Domaine : | Hors addiction / No addiction |
Affiliation : | France |
Centre Emetteur : | 13 OFDT |
Cote : | STAT |
Titre suivant : |
Exemplaires
Disponibilité |
---|
aucun exemplaire |
