Titre : | Le cancer dans les régions de France : mortalité, incidence, affections de longue durée, hospitalisations |
Auteurs : | FNORS ; ORS Franche-Comté ; ORS Languedoc-Roussillon (Montpellier) ; ORS Limousin (Limoges) ; ORS Pays de la Loire (Nantes) ; ORS Rhône-Alpes (ORSRA) (Lyon) |
Type de document : | Rapport |
Editeur : | Paris : FNORS, 2005 |
Format : | 54 p. / fig. ; graph. |
Langues: | Français |
Discipline : | EPI (Epidémiologie / Epidemiology) |
Mots-clés : |
Thésaurus mots-clés INEGALITE ; REGION ; CANCER ; MORTALITE ; INCIDENCE ; HOSPITALISATION ; EPIDEMIOLOGIE ; APPAREIL RESPIRATOIRE ; POUMON ; FACTEUR DE RISQUEThésaurus géographique FRANCE |
Résumé : | A la demande de la DGS, la Fnors et les ORS de Franche-Comté, Languedoc-Roussillon, Limousin, Pays de la Loire et Rhône-Alpes ont réalisé une synthèse des données disponibles portant sur le cancer en France. Ces données sont issues de la base SCORE-santé, dont la gestion est assurée par la FNORS et les ORS depuis 2000. La démarche a pour objectif d'améliorer la connaissance de l'évolution de la maladie. Elle met en évidence la diversité des situations régionales actuelles et les évolutions observées au cours des vingt dernières années. Ce document constitue une analyse de la situation comparée des régions pour l'ensemble des cancers et pour plusieurs localisations cancéreuses, cancer de la trachée, des bronches et du poumon, du côlon-rectum, du col et du corps de l'utérus, du sein, de la prostate, mélanome malin de la peau. Ce travail à visée descriptive met en évidence la grande diversité, pour la mortalité et l'incidence, des situations régionales actuelles et des évolutions observées au cours des vingt dernières années. |
Domaine : | Plusieurs produits / Several products |
Centre Emetteur : | 13 OFDT |
Lien : | http://www.fnors.org/Fnors/Ors/Travaux/syntK%28050921%29.pdf |
Exemplaires
Disponibilité |
---|
aucun exemplaire |
