Titre : | Addiction |
Type de document : | Périodique |
Editeur : | Wiley-Blackwell |
ISBN/ISSN/EAN : | 0965-2140 |
Note générale : | Mensuel |
Langues: | Anglais |
Lien : | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291360-0443 |
Titre précédent : |
Etat des collections
Emplacement | Cote | Support | Statut | Origine | Collection | Archive | Lacunes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Doc | Fascicules de périodiques | Vol.88, n°1 (January 1993);Vol.90, n°7 (July 1995);Vol.92, Supl.1 (June 1997);Vol.93 n°1 (1998) - Vol.100, n°3 (March 2005);Vol.101, n°4 (April 2006) - Vol.102, n°6 (June 2007);Vol.102, n°12 (December 2007) - |
Liste des numéros ou bulletins :
Numéro ou élément de périodique | Mention de date : | Titre | Nombre d'articles | ||
---|---|---|---|---|---|
|
January 2023 | 5 articles | |||
|
December 2022 | 2 articles | |||
|
November 2022 | 2 articles | |||
|
October 2022 | 2 articles | |||
|
September 2022 | 1 article | |||
|
August 2022 | 2 articles | |||
|
July 2022 | 2 articles | |||
|
June 2022 | 1 article | |||
|
May 2022 | 2 articles | |||
|
April 2022 | 2 articles | |||
|
March 2022 | 1 article | |||
|
February 2022 | 4 articles |
