Titre : | Journal of Psychoactive Drugs |
Titre traduit : | J Psychoactive Drugs |
Type de document : | Périodique |
ISBN/ISSN/EAN : | 0279-1072 |
Langues: | Anglais |
Note de contenu : | 5 n°/an + suppl. |
Lien : | https://www.tandfonline.com/journals/ujpd20 |
Liste des numéros ou bulletins :
Numéro ou élément de périodique | Mention de date : | Titre | Nombre d'articles | ||
---|---|---|---|---|---|
|
January-March 2023 | 1 article | |||
|
November-December 2022 | 2 articles | |||
|
September-October 2022 | 2 articles | |||
|
July-August 2022 | ||||
|
April-June 2022 | ||||
|
January-March 2022 | ||||
|
November-December 2021 | Addressing substance use through a health equity lens | |||
|
September-October 2021 | 3 articles | |||
|
July-August 2021 | 1 article | |||
|
April-June 2021 | 1 article | |||
|
January-March 2021 | 3 articles | |||
|
November-December 2020 | 3 articles |
