Titre : | Enquête d'évaluation rapide sur la situation en matière de drogues dans la région méditerranéenne |
Titre traduit : | (Quick evaluation survey about Mediterranean area's drugs situation) |
Auteurs : | Groupe Pompidou ; R. MUSCAT ; R. BLESS |
Type de document : | Rapport |
Mention d'édition : | P-PG/Med (2000) 1 |
Editeur : | Strasbourg : Conseil de l'Europe, 2000 |
Format : | 35 p. / Tabl. |
Langues: | Français |
Discipline : | EPI (Epidémiologie / Epidemiology) |
Mots-clés : |
Thésaurus géographique REGION MEDITERRANEENNE ; AFRIQUE DU NORD ; EUROPE ; BULGARIE ; CHYPRE ; PROCHE-ORIENT ; GRECE ; FRANCE ; ITALIE ; MALTE ; PORTUGAL ; SLOVENIE ; ESPAGNE ; ALBANIE ; ALGERIE ; BOSNIE-HERZEGOVINE ; MACEDOINE ; EGYPTE ; ISRAEL ; LIBAN ; MAROC ; TUNISIEThésaurus mots-clés CONSOMMATION ; PREVALENCE ; EPIDEMIOLOGIE DESCRIPTIVE ; POLITIQUE ; PREVENTION ; TRAITEMENT ; ACCES AUX SOINS ; JUSTICE ; REDUCTION DES RISQUES ET DES DOMMAGES |
Résumé : | Dix-huit pays, membres du Groupe Pompidou (Bulgarie, Chypre, Grèce, France, Italie, Malte, Portugal, Slovénie, Espagne) ou non (Albanie, Algérie, Bosnie-Herzégovine, Macédoine, Egypte, Israël, Liban, Maroc, Tunisie), tous se situant sur le pourtour méditerranéen, ont répondu à un questionnaire visant à solliciter l'opinion de leurs experts (un par pays) sur la situation actuelle relative au problème des drogues dans leur pays respectif. Ceux-ci ont donc fourni "une estimation au pifomètre", mais toutefois considérée comme suffisamment fiable, du nombre de consommateurs problématiques de drogues (entre 1 et 5 pour 1000), de personnes en traitement (en moyenne 20%), de la quantité de drogues consommée, des taux de prévalence de tel ou tel produit. Le cannabis est placé en tête partout, mais on note des différences entre la région méditerranéenne et l'Europe dans son ensemble dont "le temps nous dira si elles reflètent des différences véritables dans les modes d'usage ou si elles se rapportent simplement à un stade précoce de la diffusion de la consommation de drogues". Ils ont donné des indications en matière de politique de prévention, de "réduction de la demande" ("ne consommez pas du tout", plutôt pays du sud de la région) de réduction des risques ("si vous consommez, consommez intelligemment", plutôt pays touchant le continent européen), de justice pénale (en lien généralement avec ce qui précède). Ce premier travail a amené un certain nombre de suggestions qui doivent faire l'objet d'une évaluation par le réseau méditerranéen. |
Domaine : | Drogues illicites / Illicit drugs |
Numéro Toxibase : | 901140 |
Centre Emetteur : | 09 AMPT |
Cote : | POMPIDOU |
Exemplaires
Disponibilité |
---|
aucun exemplaire |
