
Détail de l'auteur
|
Documents disponibles écrits par cet auteur

Rapport
F. BECK, Directeur de publication, rédacteur en chef ; A. LERMENIER-JEANNET, Coordonnateur ; A. DE L'EPREVIER, Coordonnateur ; C. DIAZ GOMEZ ; E. JANSSEN ; O. LE NEZET ; M. MARTINEZ ; C. MUTATAYI ; A. C. BRISACIER ; C. PALLE ; M. GANDILHON ; T. NÉFAU ; C. PROTAIS ; I. OBRADOVIC ; M. MILHET | Saint-Denis : OFDT | 2015According to the new national reporting system decided last year by the EMCDDA, the OFDT has published its National Report Package which draws an updated and comprehensive picture of the drug phenomenon at the French level. The 2015 report is b[...]Rapport
OFDT ; F. BECK, Directeur de publication, rédacteur en chef ; A. LERMENIER-JEANNET, Coordonnateur ; A. DE L'EPREVIER, Coordonnateur | Saint-Denis : OFDT | 2016FRANÇAIS : Chaque année, à l'instar de l'ensemble des points focaux constituant le Reitox en Europe, l'OFDT adresse à l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA) son rapport national sur l'état du phénomène de la drogue dan[...]Rapport
OFDT ; J. MOREL D'ARLEUX, Directeur de publication, rédacteur en chef ; A. LERMENIER-JEANNET, Coordonnateur ; A. DE L'EPREVIER, Coordonnateur | Saint-Denis : OFDT | 2018FRANÇAIS : Chaque année, à l'instar de l'ensemble des points focaux constituant le Reitox (Réseau européen d'information sur les drogues et les toxicomanies) en Europe, l'OFDT adresse à l'EMCDDA (Observatoire européen des drogues et des toxicom[...]Rapport
A. C. BRISACIER ; C. DIAZ GOMEZ ; A. CADET-TAÏROU ; O. LE NEZET ; A. LERMENIER-JEANNET ; C. PALLE ; A. PHILIPPON ; C. PROTAIS | Saint-Denis : OFDT | Portrait de territoire | 2017Ce portrait de territoire, conçu par l'OFDT grâce à un financement de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, propose un état des lieux complet des consommations de substances psychoactives et de l'offre médico-sociale dans le champ de[...]Rapport
C. DIAZ GOMEZ ; A. CADET-TAÏROU ; M. GANDILHON ; O. LE NEZET ; A. LERMENIER-JEANNET ; C. PALLE ; A. PHILIPPON ; C. PROTAIS | Saint-Denis : OFDT | Portrait de territoire | 2018Ce portrait de territoire, conçu par l'OFDT, propose un état des lieux complet des consommations de substances psychoactives et de l'offre médico-sociale dans le champ des addictions observées dans la région Hauts-de-France en 2016. Il s'appuie[...]Rapport
F. BECK ; C. DIAZ GOMEZ ; A. CADET-TAÏROU ; M. GANDILHON ; O. LE NEZET ; A. LERMENIER-JEANNET ; C. PALLE ; C. PROTAIS | Saint-Denis : OFDT | Portrait de territoire | 2017Ce portrait de territoire, conçu par l'OFDT grâce à un financement de l'Agence régionale de santé Grand-Est, propose un état des lieux complet des consommations de substances psychoactives et de l'offre médico-sociale dans le champ des addiction[...]Rapport
F. BECK ; C. DIAZ GOMEZ ; A. CADET-TAÏROU ; M. GANDILHON ; T. GAUDUCHON ; O. LE NEZET ; A. LERMENIER-JEANNET ; I. OBRADOVIC ; C. PALLE ; C. PROTAIS | Saint-Denis : OFDT | Portrait de territoire | 2016Ce portrait de territoire propose un état des lieux complet des consommations de substances psychoactives et de l'offre médicosociale dans le champ des addictions observées dans la région Nord Pas-de-Calais en 2016. Il s'appuie sur l'ensemble de[...]Rapport
F. BECK ; A. CADET-TAÏROU ; T. GAUDUCHON ; O. LE NEZET ; A. LERMENIER-JEANNET ; I. OBRADOVIC ; C. PALLE | Saint-Denis : OFDT | Portrait de territoire | 2016Ce portrait de territoire propose un état des lieux complet des consommations de substances psychoactives et de l'offre médicosociale dans le champ des addictions observées dans la région Rhône-Alpes en 2015. Il s'appuie sur l'ensemble des sourc[...]Article : Périodique
L'irruption sur le marché français de la cigarette électronique à la fin des années 2000 a modifié les pratiques de nombreux fumeurs. Elle a aussi préoccupé les professionnels de la santé impliqués dans le sevrage tabagique, au point que les rec[...]Article : Périodique
La cigarette électronique favorise-t-elle l'entrée des adolescents dans le tabagisme ? Est-elle une aide au sevrage chez les plus âgés ? Deux questions récurrentes qui sont au centre du débat. Pour tenter d'y voir plus clair, l'OFDT dresse un ét[...]Rapport
Afin de suivre de façon régulière la question des achats de tabac réalisés hors du réseau buraliste par les fumeurs français, la DGDDI, la MILDECA et l'OFDT ont souhaité réaliser une enquête susceptible d'être reconduite périodiquement. Les pri[...]Article : Périodique
Depuis la loi Veil du 9 juillet 1976, et plus encore depuis la loi Evin du 10 janvier 1991, de nombreuses mesures législatives et réglementaires ont été mises en place pour lutter contre le tabagisme en France. Dans le cadre du troisième Plan ca[...]Bulletin : Périodique
Tendances, n°114 - Décembre 2016 - Jeunes et addictions, éléments de synthèse
F. BECK ; J. E. ADES ; A. LERMENIER-JEANNET ; A. CADET-TAÏROU ; O. LE NEZET ; C. MUTATAYI ; M. NGANTCHA ; I. OBRADOVIC | 2016FRANÇAIS : Depuis une vingtaine d'années de nombreux travaux de l'OFDT ont été centrés sur les comportements juvéniles. L'étude des usages tout au long de l'adolescence et au début de l'âge adulte est essentielle puisque c'est à cette période d[...]Bulletin : Périodique
Tendances, n°117 - Mars 2017 - Usages de drogues et conséquences : quelles spécificités féminines ?
F. BECK ; I. OBRADOVIC ; C. PALLE ; A. C. BRISACIER ; A. CADET-TAÏROU ; C. DIAZ GOMEZ ; A. LERMENIER-JEANNET ; C. PROTAIS ; J. B. RICHARD ; S. SPILKA | 2017Les hommes et les femmes sont-ils autant consommateurs de substances psychoactives ? La réponse à cette question globale est assurément négative. En France, comme partout ailleurs, les hommes consomment plus de drogues licites ou illicites et ce[...]Bulletin : Périodique
Tendances, n°120 - Octobre 2017 - Profils et pratiques des usagers des CAARUD en 2015
A. LERMENIER-JEANNET ; A. CADET-TAÏROU ; S. GAUTIER | 2017FRANÇAIS : Ce numéro de Tendances présente les résultats de l'enquête ENa-CAARUD menée en septembre 2015 auprès des usagers de drogues fréquentant ces structures d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques. Il s'agit de la cinquièm[...]