<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
		<!-- RSS generated by PMB on Mon, 24/08/2026 10:50:32 -->
		<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
			<channel>
				<title>Nouveautés</title>
				<link>https://bdoc.ofdt.fr/s.php?h=9638a4d0e168d42fcf920f272d83365d</link>
				<description></description>
				<language></language>
				<copyright></copyright>
				<lastBuildDate>Mon, 24 Aug 2026 10:50:32 +0200</lastBuildDate>
				<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
				<generator>PMB Version v6.02</generator>
				<managingEditor></managingEditor>
				<webMaster></webMaster>
				<ttl>0</ttl><item>
					<title>n°16 - Juin 2023 - Le crack au Brésil : marchés, scènes ouvertes et réponses publiques (Bulletin de Drogues, enjeux internationaux)</title>
					<pubDate>0000-00-00 00:00:00</pubDate>
					<link>https://bdoc.ofdt.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=86043</link>	<description>est un bulletin de Drogues, enjeux internationaux
n°16 - Juin 2023 - Le crack au Brésil : marchés, scènes ouvertes et réponses publiques&amp;nbsp;= Crack cocaine in Brazil: Open scenes and public responses [Périodique] / J. COSTA ; T. RUI&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;2023&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;8 p.&amp;lt;div&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size: 10pt;&amp;quot;&amp;gt;Une position strat&amp;eacute;gique dans le continent sud-am&amp;eacute;ricain, ouvrant la voie &amp;agrave; l&amp;#039;apparition d&amp;#039;un march&amp;eacute; local&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt; &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size: 10pt;&amp;quot;&amp;gt;Li&amp;eacute;s &amp;agrave; leur position strat&amp;eacute;gique dans le continent sud-am&amp;eacute;ricain, entre les principaux pays producteurs de coca&amp;iuml;ne et les grands march&amp;eacute;s mondiaux, le Br&amp;eacute;sil et ses r&amp;eacute;seaux criminels se sont progressivement &amp;eacute;tablis comme des acteurs majeurs dans la cha&amp;icirc;ne d&amp;#039;approvisionnement de ce psychostimulant. Fortement approvisionn&amp;eacute; en coca&amp;iuml;ne par les flux qui le traversent, le pays a assist&amp;eacute;, en parall&amp;egrave;le, &amp;agrave; l&amp;#039;apparition d&amp;#039;un march&amp;eacute; local, tourn&amp;eacute; en partie vers l&amp;#039;offre du crack.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size: 10pt;&amp;quot;&amp;gt;Une cons&amp;eacute;quente attention politicom&amp;eacute;diatique, centr&amp;eacute;e sur les sc&amp;egrave;nes ouvertes et les populations pr&amp;eacute;caires&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size: 10pt;&amp;quot;&amp;gt;Particuli&amp;egrave;rement visible dans les centres urbains du pays &amp;agrave; partir des ann&amp;eacute;es 2000, ce d&amp;eacute;riv&amp;eacute; de la coca&amp;iuml;ne a fait l&amp;#039;objet d&amp;#039;une cons&amp;eacute;quente attention politicom&amp;eacute;diatique, centr&amp;eacute;e sur les sc&amp;egrave;nes ouvertes et les fractions les plus pr&amp;eacute;caires de consommateurs. Loin d&amp;#039;un consensus en termes de prise en charge des usagers, les propositions politiques et th&amp;eacute;rapeutiques promues ont &amp;eacute;t&amp;eacute; r&amp;eacute;gies par l&amp;#039;environnement politique et par la conjoncture &amp;eacute;conomique.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;Langues&amp;nbsp;: Français (fre) Anglais (eng)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Mots-clés&amp;nbsp;: &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Thésaurus géographiqueBRESILThésaurus mots-clésMARCHE DE LA DROGUE ; CRACK ; SCENE OUVERTE ; GEOPOLITIQUE ; TRAFIC INTERNATIONAL ; COCAINE ; CRIMINALITE ; PAUVRETE ; SANTE PUBLIQUE ; POLITIQUE ; DEPENSES DE SANTE ; MEDIA&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_doma&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Domaine : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Drogues illicites&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_indexint&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Discipline&amp;nbsp;: &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;MAR March&amp;eacute;s / Markets&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;FRANÇAIS :
Au cours des années 2000, le Brésil a été confronté à l&#039;expansion de la consommation de crack au sein notamment des populations précaires de ses principaux centres urbains. Faisant l&#039;objet d&#039;une forte visibilité politico-médiatique, à l&#039;image des scènes ouvertes de consommation, la question du crack a bouleversé l&#039;agenda social et politique du pays. Ce numéro de Drogues, enjeux internationaux dresse un panorama du contexte brésilien, dans ses dimensions territoriales et sociohistoriques. Il présente l&#039;évolution des usages et des trafics de crack au regard de leur construction en tant que problème social et comme enjeu de l&#039;action publique locale et nationale. Il montre ensuite comment le spectre des réponses publiques en la matière a alimenté un débat public intense, marqué par des propositions politiques et thérapeutiques contrastées.

ENGLISH:
In the 2000s, Brazil was confronted with the expansion of crack cocaine use, particularly among disadvantaged groups in its main urban centres. Being the subject of high political and media visibility, the issue of crack cocaine has overwhelmed the country’s social and political agenda.
This issue of Drugs, International Challenges provides an overview of the Brazilian context, in its territorial and socio-historical context. It presents the evolution of crack cocaine use and trafficking in terms of their emergence as a social problem and as an issue for local and a national public action. It then shows how the spectrum of public responses in this area has fueled intense public debate, marked by contrasting political and therapeutic proposals.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_lien&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Lien :&lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/efdxjc2d6.pdf&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;URL : &lt;/td&gt;&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Communiqu&amp;eacute; de presseEnglish version&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_permalink&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Permalink :&lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;https://bdoc.ofdt.fr/index.php?lvl=bulletin_display&amp;id=11005&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://bdoc.ofdt.fr/doc_num.php?explnum_id=34061" type="application/pdf" length="0" /><enclosure url="https://bdoc.ofdt.fr/doc_num.php?explnum_id=34062" type="application/pdf" length="0" /><enclosure url="https://bdoc.ofdt.fr/doc_num.php?explnum_id=34340" type="application/pdf" length="0" /></item><item>
					<title>Drogues et conduites addictives en Guadeloupe</title>
					<pubDate>2026-07-21 09:17:51</pubDate>
					<link>https://bdoc.ofdt.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=89155</link>	<description>&lt;img src=&#039;https://bdoc.ofdt.fr/img_cache/pmb_ofdt_record_89155.webp?v=1784618409&#039; title=&quot;Drogues et conduites addictives en Guadeloupe&quot; class=&#039;align_right&#039; alt=&#039;vignette&#039;/&gt;Drogues et conduites addictives en Guadeloupe [Rapport] / I. LONGUET ; D. TINVAL ; M. A. DOUCHET ; C. GEROME ; S. VERON&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Paris : OFDT, 2026&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;20 p..&amp;nbsp;-&amp;nbsp;(Notes de résultats) .ISBN&amp;nbsp;: 978-2-488-39222-8Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Mots-clés&amp;nbsp;: &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Thésaurus géographiqueFRANCE ; OUTRE-MER ; GUADELOUPEThésaurus mots-clésETUDE QUALITATIVE ; PRODUIT ILLICITE ; PREVALENCE ; TRAFIC ; DIFFUSION DES PRODUITS ; MARCHE DE LA DROGUE ; CRACK ; CANNABIS ; REPRESENTATION SOCIALE ; USAGER ; COCAINE ; MARGINAL ; ALCOOL ; REVENDEUR ; TRAJECTOIRE ; PRECARITE ; TYPE D&#039;USAGE ; DROGUES DE SYNTHESE ; OPIOIDES ; PRISE EN CHARGE ; ADDICTION&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_doma&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Domaine : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Alcool ; Drogues illicites&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_indexint&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Discipline&amp;nbsp;: &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;SHS Sciences humaines et sociales / Humanities and social sciences&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;C&#039;est au travers du projet d&#039;observation des usages de drogues en outre-mer (OUDOM), initié en 2022, que l&#039;OFDT présente ces résultats sur les pratiques d&#039;usages et le trafic de substances psychoactives en Guadeloupe. Cette enquête propose une première photographie des usages illicites en 2025, à partir d&#039;entretiens réalisés avec des usagers, des professionnels du champ médicosocial et des professionnels de l&#039;application de la loi.

La disponibilité de la cocaïne est élevée en Guadeloupe, en raison de son positionnement stratégique entre le continent européen et les pays producteurs d&#039;Amérique du Sud. Elle alimente une offre locale de la substance sous sa forme chlorhydrate (poudre) et basée (crack).
Le crack est essentiellement consommé par des personnes en grande précarité sociale et économique connaissant des dommages sanitaires importants. Le chlorhydrate de cocaïne concerne davantage des personnes insérées, qui en font usage en contexte festif et professionnel.
L&#039;héroïne et, de manière plus globale, les substances opioïdes ainsi que d&#039;autres substances telles que la MDMA/ecstasy, occupent une place marginale dans l&#039;archipel.
Les consommations de cannabis sont quant à elles plus répandues et concernent des personnes aux profils sociodémographiques diversifiés.
La prise en charge sociosanitaire demeure limitée et se caractérise par l&#039;absence de structures de soins de suite et de réadaptation, la saturation des dispositifs existants, des difficultés d&#039;accueil des publics vulnérables et une faible disponibilité de matériel de réduction des risques adapté aux usages fumés.
D&#039;après les professionnels et les usagers interrogés, ces constats invitent à renforcer les dispositifs d&#039;accompagnement, à adapter la réponse en réduction des risques et à assurer une meilleure répartition territoriale des structures. [Résumé d&#039;auteur]&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Affiliation : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;OFDT ; Observatoire r&amp;eacute;gional de la sant&amp;eacute; de Guadeloupe (ORSAG), France&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Cote : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;OFDT-26.08&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_lien&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Lien :&lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;https://www.ofdt.fr/publication/2026/drogues-et-conduites-addictives-en-guadelou&amp;nbsp;[...]&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_permalink&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Permalink :&lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;https://bdoc.ofdt.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=89155&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://bdoc.ofdt.fr/doc_num.php?explnum_id=37224" type="application/pdf" length="0" /></item><item>
					<title>Paris sportifs chez les jeunes : motivations et trajectoires</title>
					<pubDate>2026-08-04 14:27:03</pubDate>
					<link>https://bdoc.ofdt.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=89220</link>	<description>&lt;img src=&#039;https://bdoc.ofdt.fr/img_cache/pmb_ofdt_record_89220.webp?v=1786958508&#039; title=&quot;Paris sportifs chez les jeunes : motivations et trajectoires&quot; class=&#039;align_right&#039; alt=&#039;vignette&#039;/&gt;Paris sportifs chez les jeunes : motivations et trajectoires [Rapport] / V. MAZY ; C. MUTATAYI&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Paris : OFDT, 2026&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;62 p..&amp;nbsp;-&amp;nbsp;(Rapports) .ISBN&amp;nbsp;: 978-2-488-39225-9Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Mots-clés&amp;nbsp;: &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Thésaurus géographiqueFRANCEThésaurus mots-clésETUDE QUALITATIVE ; PARI SPORTIF ; JEUNE ; ADOLESCENT ; MINEUR ; INITIATION ; MOTIVATION ; DIFFERENCE DE GENRE ; FACTEUR DE RISQUE ; JEUX D&#039;ARGENT ET DE HASARD ; TRAJECTOIRE ; TYPOLOGIE ; PAIR ; FAMILLEOrganismesOFDT&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_doma&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Domaine : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Addictions sans produit&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_indexint&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Discipline&amp;nbsp;: &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;SHS Sciences humaines et sociales / Humanities and social sciences&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;L&#039;étude « Paris sportifs problématiques chez les jeunes : trajectoires, incitations, motivations » (PProJeTIM) est une enquête qualitative menée par entretiens auprès de 51 mineurs et jeunes majeurs en France.
Elle met en exergue différents points clés sur l&#039;initiation et l&#039;évolution des pratiques de paris sportifs chez les jeunes en France, de l&#039;adolescence aux premières années de l&#039;âge adulte.
* Normalisation et acculturation : L&#039;entrée dans le jeu s&#039;appuie sur une phase d&#039;acculturation où la pratique est normalisée par l&#039;entourage familial, l&#039;exposition publicitaire et l&#039;influence des réseaux sociaux.
* Contournement de la législation : Les mineurs accèdent aux paris sportifs sur des applications de jeu en ligne grâce au concours d&#039;adultes de la famille, ou en points de vente. Cela facilite l&#039;apprentissage précoce et le contournement de l&#039;interdit légal de jeu des mineurs.
* Vecteur de socialisation et transmission par les pairs : Le cercle amical agit comme un puissant moteur d&#039;initiation, transformant le pari sportif en une activité fédératrice et un outil de socialisation essentiel au sein du groupe.
* Dualité des motivations : Les pratiques oscillent entre le pari « hédonique », centré sur le plaisir ludique et la socialisation amicale, et une recherche rationalisée de profit, où le parieur mobilise des outils d&#039;analyse et des pronostiqueurs pour tenter de limiter l&#039;aléa.
* Spécificités des pratiques féminines : Chez les jeunes femmes, le pari est souvent ponctuel, motivé par des raisons relationnelles et fréquemment assisté par un homme (conjoint ou ami), tout en étant sujet à une stigmatisation sociale et à des stéréotypes de genre plus marqués.
* Risques de basculement vers le jeu excessif : Certains jeunes, voyant le pari comme une solution à leurs difficultés socio-économiques, s&#039;enferment dans des pratiques excessives qui affectent leur santé et contribuent à un isolement social.
* Diversité des trajectoires de parieurs : L&#039;étude identifie différents profils - du novice à l&#039;amateur, en passant par le joueur « sociable » ou celui ayant une visée lucrative quasi-professionnelle - structurés selon l&#039;intensité de la pratique et l&#039;esprit critique.
* Processus de désengagement : La sortie du jeu, souvent impulsée par un « déclic », requiert une introspection, la déconstruction des représentations positives du pari et un soutien crucial de l&#039;entourage proche, notamment des mères ou des conjointes. [Résumé d&#039;éditeur]&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Affiliation : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;OFDT, France&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Cote : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;OFDT-26.09&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_lien&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Lien :&lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;https://www.ofdt.fr/publication/2026/paris-sportifs-chez-les-jeunes-motivations-&amp;nbsp;[...]&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_permalink&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Permalink :&lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;https://bdoc.ofdt.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=89220&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://bdoc.ofdt.fr/doc_num.php?explnum_id=37356" type="application/pdf" length="0" /></item>
				</channel>
			</rss>
		