<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
		<!-- RSS generated by PMB on Sat, 04/04/2026 14:44:29 -->
		<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
			<channel>
				<title>Nouveautés</title>
				<link>https://bdoc.ofdt.fr/s.php?h=9638a4d0e168d42fcf920f272d83365d</link>
				<description></description>
				<language></language>
				<copyright></copyright>
				<lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 14:44:29 +0200</lastBuildDate>
				<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
				<generator>PMB Version v6.02</generator>
				<managingEditor></managingEditor>
				<webMaster></webMaster>
				<ttl>0</ttl><item>
					<title>n°16 - Juin 2023 - Le crack au Brésil : marchés, scènes ouvertes et réponses publiques (Bulletin de Drogues, enjeux internationaux)</title>
					<pubDate>0000-00-00 00:00:00</pubDate>
					<link>https://bdoc.ofdt.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=86043</link>	<description>est un bulletin de Drogues, enjeux internationaux
n°16 - Juin 2023 - Le crack au Brésil : marchés, scènes ouvertes et réponses publiques&amp;nbsp;= Crack cocaine in Brazil: Open scenes and public responses [Périodique] / J. COSTA ; T. RUI&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;2023&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;8 p.&amp;lt;div&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size: 10pt;&amp;quot;&amp;gt;Une position strat&amp;eacute;gique dans le continent sud-am&amp;eacute;ricain, ouvrant la voie &amp;agrave; l&amp;#039;apparition d&amp;#039;un march&amp;eacute; local&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt; &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size: 10pt;&amp;quot;&amp;gt;Li&amp;eacute;s &amp;agrave; leur position strat&amp;eacute;gique dans le continent sud-am&amp;eacute;ricain, entre les principaux pays producteurs de coca&amp;iuml;ne et les grands march&amp;eacute;s mondiaux, le Br&amp;eacute;sil et ses r&amp;eacute;seaux criminels se sont progressivement &amp;eacute;tablis comme des acteurs majeurs dans la cha&amp;icirc;ne d&amp;#039;approvisionnement de ce psychostimulant. Fortement approvisionn&amp;eacute; en coca&amp;iuml;ne par les flux qui le traversent, le pays a assist&amp;eacute;, en parall&amp;egrave;le, &amp;agrave; l&amp;#039;apparition d&amp;#039;un march&amp;eacute; local, tourn&amp;eacute; en partie vers l&amp;#039;offre du crack.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size: 10pt;&amp;quot;&amp;gt;Une cons&amp;eacute;quente attention politicom&amp;eacute;diatique, centr&amp;eacute;e sur les sc&amp;egrave;nes ouvertes et les populations pr&amp;eacute;caires&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size: 10pt;&amp;quot;&amp;gt;Particuli&amp;egrave;rement visible dans les centres urbains du pays &amp;agrave; partir des ann&amp;eacute;es 2000, ce d&amp;eacute;riv&amp;eacute; de la coca&amp;iuml;ne a fait l&amp;#039;objet d&amp;#039;une cons&amp;eacute;quente attention politicom&amp;eacute;diatique, centr&amp;eacute;e sur les sc&amp;egrave;nes ouvertes et les fractions les plus pr&amp;eacute;caires de consommateurs. Loin d&amp;#039;un consensus en termes de prise en charge des usagers, les propositions politiques et th&amp;eacute;rapeutiques promues ont &amp;eacute;t&amp;eacute; r&amp;eacute;gies par l&amp;#039;environnement politique et par la conjoncture &amp;eacute;conomique.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;Langues&amp;nbsp;: Français (fre) Anglais (eng)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Mots-clés&amp;nbsp;: &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Thésaurus géographiqueBRESILThésaurus mots-clésMARCHE DE LA DROGUE ; CRACK ; SCENE OUVERTE ; GEOPOLITIQUE ; TRAFIC INTERNATIONAL ; COCAINE ; CRIMINALITE ; PAUVRETE ; SANTE PUBLIQUE ; POLITIQUE ; DEPENSES DE SANTE ; MEDIA&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_doma&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Domaine : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Drogues illicites&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_indexint&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Discipline&amp;nbsp;: &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;MAR March&amp;eacute;s / Markets&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;FRANÇAIS :
Au cours des années 2000, le Brésil a été confronté à l&#039;expansion de la consommation de crack au sein notamment des populations précaires de ses principaux centres urbains. Faisant l&#039;objet d&#039;une forte visibilité politico-médiatique, à l&#039;image des scènes ouvertes de consommation, la question du crack a bouleversé l&#039;agenda social et politique du pays. Ce numéro de Drogues, enjeux internationaux dresse un panorama du contexte brésilien, dans ses dimensions territoriales et sociohistoriques. Il présente l&#039;évolution des usages et des trafics de crack au regard de leur construction en tant que problème social et comme enjeu de l&#039;action publique locale et nationale. Il montre ensuite comment le spectre des réponses publiques en la matière a alimenté un débat public intense, marqué par des propositions politiques et thérapeutiques contrastées.

ENGLISH:
In the 2000s, Brazil was confronted with the expansion of crack cocaine use, particularly among disadvantaged groups in its main urban centres. Being the subject of high political and media visibility, the issue of crack cocaine has overwhelmed the country’s social and political agenda.
This issue of Drugs, International Challenges provides an overview of the Brazilian context, in its territorial and socio-historical context. It presents the evolution of crack cocaine use and trafficking in terms of their emergence as a social problem and as an issue for local and a national public action. It then shows how the spectrum of public responses in this area has fueled intense public debate, marked by contrasting political and therapeutic proposals.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_lien&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Lien :&lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/efdxjc2d6.pdf&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;URL : &lt;/td&gt;&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Communiqu&amp;eacute; de presseEnglish version&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_permalink&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Permalink :&lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;https://bdoc.ofdt.fr/index.php?lvl=bulletin_display&amp;id=11005&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://bdoc.ofdt.fr/doc_num.php?explnum_id=34061" type="application/pdf" length="0" /><enclosure url="https://bdoc.ofdt.fr/doc_num.php?explnum_id=34062" type="application/pdf" length="0" /><enclosure url="https://bdoc.ofdt.fr/doc_num.php?explnum_id=34340" type="application/pdf" length="0" /></item><item>
					<title>L&#039;offre de stupéfiants en France en 2024</title>
					<pubDate>2026-02-26 13:04:17</pubDate>
					<link>https://bdoc.ofdt.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=88879</link>	<description>in L&#039;offre de stupéfiants en France en 2023
L&#039;offre de stupéfiants en France en 2024&amp;nbsp;= The supply of illicit drugs in France in 2024 [Rapport] / Y. SALHI&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Paris : OFDT, 2026&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;20 p.&amp;nbsp;: graph., tabl..&amp;nbsp;-&amp;nbsp;(Notes de bilan) .Langues&amp;nbsp;: Français (fre) Anglais (eng)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Mots-clés&amp;nbsp;: &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Thésaurus géographiqueFRANCE ; INTERNATIONAL ; EUROPEThésaurus mots-clésPRODUIT ILLICITE ; MARCHE DE LA DROGUE ; CANNABIS ; COCAINE ; HEROINE ; MDMA-ECSTASY ; OFFRE ; SAISIE ; PRIX ; PRODUCTION ; EVOLUTION ; AMPHETAMINE ; METHAMPHETAMINE ; TRAFIC INTERNATIONAL ; OPIUM ; TRANSPORT MARITIME ; CRIMINALITE ; MEDICAMENTS ; TRANSPORT IN CORPORE ; STIMULANTS&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_doma&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Domaine : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Autres substances ; Drogues illicites&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_indexint&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Discipline&amp;nbsp;: &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;MAR March&amp;eacute;s / Markets&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;L&#039;OFDT regroupe dans cette publication les indicateurs venant de diverses sources (dispositif TREND, forces de l&#039;ordre...) permettant de caractériser l&#039;offre de stupéfiants : quantités saisies, teneur, prix de gros et de détail. Il présente ces chiffres pour le cannabis (résine et herbe), la cocaïne, l&#039;héroïne et les STA (MDMA/ecstasy et amphétamine/méthamphétamine), de 2022 à 2024.

Le contexte international est marqué par une dynamique de hausse de la production mondiale, que ce soit pour la cocaïne (plus de 3 700 tonnes produites en 2023) ou pour les drogues de synthèse comme la MDMA ou encore les amphétamines.
En 2024, les saisies de cannabis en France s&#039;élèvent à 101 tonnes, en baisse de 19 % par rapport à 2023, deuxième année consécutive de baisse.
En 2024, les saisies de cocaïne en France ont atteint un total record de 53,5 tonnes, soit une augmentation de + 130 % par rapport à 2023. Le port du Havre retrouve en 2024 une place centrale dans l&#039;introduction de la cocaïne sur le territoire national, comme en témoigne la forte augmentation des volumes saisis, passés de 5,3 tonnes en 2023 à 14,4 tonnes en 2024.
Après une augmentation continue des saisies d&#039;héroïne en France entre 2018 et 2022, culminant à 1,4 tonne en 2022, les volumes interceptés ont diminué au cours des deux années suivantes, atteignant 1,1 tonne en 2023, puis 1 tonne en 2024.
Les saisies de MDMA/ecstasy en 2024 culminent à plus de 9 millions de comprimés, soit une hausse de 123 % par rapport à 2023. Cependant, 75 % de ces produits dont la destination a été identifiée étaient en acheminement vers l&#039;étranger. [Résumé d&#039;auteur]&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Affiliation : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;OFDT, France&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Cote : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;OFDT-26.01&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_lien&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Lien :&lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;https://www.ofdt.fr/publication/2026/l-offre-de-stupefiants-en-france-en-2024-26&amp;nbsp;[...]&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_permalink&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Permalink :&lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;https://bdoc.ofdt.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=88879&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://bdoc.ofdt.fr/doc_num.php?explnum_id=36876" type="application/pdf" length="0" /><enclosure url="https://bdoc.ofdt.fr/doc_num.php?explnum_id=36877" type="application/pdf" length="0" /></item><item>
					<title>Les usages de substances psychoactives chez les collégiens et lycéens. Résultats EnCLASS 2024</title>
					<pubDate>2026-03-12 08:17:12</pubDate>
					<link>https://bdoc.ofdt.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=88896</link>	<description>&lt;img src=&#039;https://bdoc.ofdt.fr/img_cache/pmb_ofdt_record_88896.webp?v=1773827603&#039; title=&quot;Les usages de substances psychoactives chez les coll&amp;eacute;giens et lyc&amp;eacute;ens. R&amp;eacute;sultats EnCLASS 2024&quot; class=&#039;align_right&#039; alt=&#039;vignette&#039;/&gt;Les usages de substances psychoactives chez les collégiens et lycéens. Résultats EnCLASS 2024&amp;nbsp;= (Psychoactive substance use among middle school and high school students: results of the EnCLASS 2024 survey) [Rapport] / S. SPILKA ; A. PHILIPPON ; O. LE NEZET ; E. JANSSEN&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Paris : OFDT, 2026&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;20 p..&amp;nbsp;-&amp;nbsp;(Notes de résultats) .ISBN&amp;nbsp;: 978-2-488-39216-7Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Mots-clés&amp;nbsp;: &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Thésaurus mots-clésENCLASS ; ETUDE TRANSVERSALE ; ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ; ADOLESCENT ; ALCOOL ; TABAC ; CANNABIS ; PREVALENCE ; CHICHA ; E-CIGARETTE ; ALCOOLISATION PONCTUELLE IMPORTANTE ; EVOLUTION ; SEXE ; AGE ; PRODUIT ILLICITE ; COCAINE ; CHAMPIGNONS HALLUCINOGENES ; MDMA-ECSTASY ; LSD ; GHB ; AMPHETAMINE ; KETAMINE ; CRACK ; METHAMPHETAMINE ; HEROINE ; PROTOXYDE D&#039;AZOTE ; IVRESSEThésaurus géographiqueFRANCE&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_doma&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Domaine : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Alcool ; Drogues illicites ; Tabac / e-cigarette&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_indexint&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Discipline&amp;nbsp;: &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;EPI Epid&amp;eacute;miologie / Epidemiology&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Entre 2022 et 2024, la plupart des niveaux d&#039;usage de substances psychoactives poursuivent leur baisse, à l&#039;exception de l&#039;expérimentation de l&#039;alcool qui ré-augmente à la suite d&#039;une baisse très importante entre 2018 et 2022.
En près de quinze ans, l&#039;expérimentation du tabac a été divisée par quatre chez les collégiens et par deux chez les lycéens, tandis que le tabagisme quotidien parmi ces derniers a été divisé par cinq.
L&#039;usage quotidien de la cigarette électronique parmi les lycéens poursuit sa progression, qui s&#039;est en outre accélérée entre 2022 et 2024.
Tous les indicateurs d&#039;usage du cannabis ont continué de baisser entre 2022 et 2024 chez les lycéens.
Chez les lycéens, le niveau d&#039;expérimentation d&#039;au moins une substance illicite autre que le cannabis a été divisé par deux et demi entre 2011 et 2024.
En 2024, 3,4 % des lycéens rapportaient avoir déjà consommé des cannabinoïdes de synthèse, 2,2 % de la cocaïne et 1,9 % de la MDMA/ecstasy.
La consommation de cigarettes et de cannabis sont davantage perçus comme dangereux pour la santé, y compris consommés de façon occasionnelle.
Entre 2018 et 2024, la part des lycéens considérant que l&#039;expérimentation de cocaïne ou de MDMA/ecstasy constitue un risque important pour la santé a significativement augmenté. [Résumé d&#039;auteur]&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Refs biblio. : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;7&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Affiliation : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;OFDT, France&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Cote : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;OFDT-26.02&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_lien&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Lien :&lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;https://www.ofdt.fr/publication/2026/les-usages-de-substances-psychoactives-chez&amp;nbsp;[...]&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;URL : &lt;/td&gt;&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;ICI (25/02/2026)&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_permalink&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Permalink :&lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;https://bdoc.ofdt.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=88896&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://bdoc.ofdt.fr/doc_num.php?explnum_id=36912" type="application/pdf" length="0" /><enclosure url="https://bdoc.ofdt.fr/doc_num.php?explnum_id=36913" type="application/pdf" length="0" /></item><item>
					<title>2025 National report (2024 data) to the EUDA by the Reitox National Focal Point France</title>
					<pubDate>2026-03-17 10:30:49</pubDate>
					<link>https://bdoc.ofdt.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=88899</link>	<description>2025 National report (2024 data) to the EUDA by the Reitox National Focal Point France [Rapport] / OFDT ; G. AIRAGNES, Directeur de publication ; M. PEREBENESIUK, Coordonnateur&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Paris : OFDT, 2025&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;&amp;nbsp;: tabl., graph.Langues&amp;nbsp;: Anglais (eng)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Mots-clés&amp;nbsp;: &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;OrganismesOFDT ; MILDECAAnciens noms : DGLDT, MILT, MILDTThésaurus mots-clésEVOLUTION ; POLITIQUE ; LEGISLATION ; PRODUIT ILLICITE ; PREVENTION ; REDUCTION DES RISQUES ET DES DOMMAGES ; MARCHE DE LA DROGUE ; CRIMINALITE ; PRISON ; RECHERCHE ; SANTE PUBLIQUE ; PLANIFICATION SANITAIRE ; DEPENSE ; ACTION COMMUNAUTAIRE ; EVALUATION ; SANCTION PENALE ; CONDAMNATION ; PREVALENCE ; CANNABIS ; STIMULANTS ; HEROINE ; DROGUES DE SYNTHESE ; COCAINE ; POLYCONSOMMATION ; ALCOOL ; TABAC ; MILIEU SCOLAIRE ; MILIEU PROFESSIONNEL ; QUALITE ; DISPOSITIF DE SOIN ; CSAPA ; CAARUD ; MEDECIN GENERALISTE ; RECOMMANDATION ; MORTALITE ; SURDOSE ; VIH ; OPIOIDES ; URGENCE ; MEDICAMENTS ; INFECTION ; HEPATITE ; NALOXONE ; SALLE DE CONSOMMATION A MOINDRE RISQUE ; CULTURE ILLICITE ; PRIX ; SAISIE ; LUTTE ; INCARCERATION ; TRAITEMENT ; PRISE EN CHARGE ; BONNES PRATIQUESThésaurus géographiqueFRANCE&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_doma&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Domaine : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Drogues illicites ; Plusieurs produits&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_indexint&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Discipline&amp;nbsp;: &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;SAN Sant&amp;eacute; publique / Public health&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Each year, like all the focal points making up the European Information Network on Drugs and Drug Addiction (27 EU member countries, plus Norway and Turkey) in Europe, the OFDT sends the European Union Drugs Agency (EUDA) a national report on the state of drugs in the country. Based on all these national reports, the European Union agency draws up its annual European Report on Drugs the following year.
The national report is presented in the form of 10 chapters or workbooks.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_contenu&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Note de contenu&amp;nbsp;: &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;WB 1 - Drug policy.
WB 2 - Legal framework.
WB 3 - Drugs.
WB 4 - Prevention.
WB 5 - Treatment.
WB 6 - Best practice.
WB 7 - Harms and harm reduction.
WB 8 - Drug market and crime.
WB 9 - Prison.
WB 10 - Research.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Refs biblio. : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;diss&amp;eacute;m.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Affiliation : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;OFDT, France&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_permalink&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Permalink :&lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;https://bdoc.ofdt.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=88899&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://bdoc.ofdt.fr/doc_num.php?explnum_id=36921" type="application/pdf" length="0" /><enclosure url="https://bdoc.ofdt.fr/doc_num.php?explnum_id=36922" type="application/pdf" length="0" /><enclosure url="https://bdoc.ofdt.fr/doc_num.php?explnum_id=36923" type="application/pdf" length="0" /><enclosure url="https://bdoc.ofdt.fr/doc_num.php?explnum_id=36924" type="application/pdf" length="0" /><enclosure url="https://bdoc.ofdt.fr/doc_num.php?explnum_id=36925" type="application/pdf" length="0" /><enclosure url="https://bdoc.ofdt.fr/doc_num.php?explnum_id=36926" type="application/pdf" length="0" /><enclosure url="https://bdoc.ofdt.fr/doc_num.php?explnum_id=36927" type="application/pdf" length="0" /><enclosure url="https://bdoc.ofdt.fr/doc_num.php?explnum_id=36928" type="application/pdf" length="0" /><enclosure url="https://bdoc.ofdt.fr/doc_num.php?explnum_id=36929" type="application/pdf" length="0" /><enclosure url="https://bdoc.ofdt.fr/doc_num.php?explnum_id=36930" type="application/pdf" length="0" /></item>
				</channel>
			</rss>
		