Titre : | Les chiffres-clés de la Justice 2009 |
Titre de série : | Chiffres clé de la Justice |
Auteurs : | Ministère de la justice et des libertés, Sous-direction de la statistique et des études |
Type de document : | Brochure |
Editeur : | Paris : Ministère de la justice et des libertés, 2009 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-11-098395-4 |
Format : | 41 p. / graph. ; tabl. |
Langues: | Français |
Discipline : | LOI (Loi et son application / Law enforcement) |
Mots-clés : |
Thésaurus mots-clés CONDAMNATION ; JUSTICE ; MINEUR ; PRISON ; FINANCEMENT ; DELINQUANCE ; EVALUATIONThésaurus géographique FRANCE |
Domaine : | Hors addiction / No addiction |
Affiliation : | France |
Exemplaires
Disponibilité |
---|
aucun exemplaire |
