Titre : | Monitorage de la consommation de substances dans les centres d'accueil bas seuil : Rapport 2019. Un projet des centres d'accueil de Suisse et d'Infodrog |
Auteurs : | D. SCHORI ; M. WOLLSCHLAGER |
Type de document : | Rapport |
Editeur : | Berne : Infodrog, 2019 |
Format : | 17 p. |
Langues: | Français |
Discipline : | EPI (Epidémiologie / Epidemiology) |
Mots-clés : |
Thésaurus géographique SUISSEThésaurus mots-clés STRUCTURE DE PROXIMITE ; ENQUETE ; CONSOMMATION ; PRODUIT ILLICITE ; TYPE D'USAGE ; SNIFFER ; FUMER ; INJECTION ; SALLE DE CONSOMMATION A MOINDRE RISQUE ; EVOLUTION ; COCAINE ; HEROINE ; POLYCONSOMMATION |
Résumé : | Les centres d'accueil bas seuil offrent un accès facile à la consultation et à l'aide à la survie aux consommateurs de drogues qui ne veulent ou ne peuvent pas se passer de l'usage de substances illégales. Dans les locaux d'injection et d'inhalation surveillés, des drogues illégales peuvent être consommées dans des conditions hygiéniques. Depuis 2016, Infodrog récolte des données sur la consommation de substances dans les centres d'accueil bas seuil de Suisse alémanique et de Suisse romande. Les évaluations sont publiées dans un rapport de monitorage annuel. |
Domaine : | Drogues illicites / Illicit drugs |
Affiliation : | Infodrog ; ValueQuest GmbH, Suisse |
Lien : | https://www.infodrog.ch/fr/actualites/details/monitorage-de-la-consommation-de-substances-dans-les-centres-d-accueil-bas-seuil.html |
Exemplaires
Disponibilité |
---|
aucun exemplaire |
