Titre : | Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) - Rapport annuel 2014 |
Auteurs : | AGRASC |
Type de document : | Rapport |
Editeur : | Paris : Ministère de la Justice, 2015 |
Autre Editeur : | Paris : Ministère des Finances et des Comptes publics |
Format : | 76 p. |
Langues: | Français |
Discipline : | MAR (Marchés / Markets) |
Mots-clés : |
Thésaurus géographique FRANCEThésaurus mots-clés SAISIE ; ECONOMIE PARALLELE ; LUTTE ; JUSTICE ; POUVOIRS PUBLICS ; CONFISCATION ; DELIT ; BLANCHIMENT ; ILSOrganismes MILDECA |
Résumé : |
L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est un établissement public administratif placé sous la double tutelle des ministères de la justice et du budget dont la création a été prévue par la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale.
Depuis sa création l'Agence a enregistré 45 280 affaires concernant 87 278 biens mobiliers ou immobiliers. |
Domaine : | Drogues illicites / Illicit drugs |
Sous-type de document : | Rapport d'activité & Littérature de terrain/ Annual report & On-field literature |
Affiliation : | Paris, France |
Lien : | http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/154000339-agence-de-gestion-et-de-recouvrement-des-avoirs-saisis-et-confisques-agrasc-rapport |
Titre précédent : |
Exemplaires
Disponibilité |
---|
aucun exemplaire |
