Titre : | Treatment of cannabis-related disorders in Europe |
Auteurs : | OEDT = EMCDDA ; J. SCHETTINO ; F. LEUSCHNER ; L. KASTEN ; P. TOSSMANN ; E. HOCH ; M. FERRI ; B. GUARITA ; R. SIMON |
Type de document : | Rapport |
Editeur : | Lisbon : OEDT / EMCDDA, 2015 |
Autre Editeur : | Luxembourg : Publications Office of the European Union |
Collection : | Insights, ISSN 1606-1683, num. n°17 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-92-9168-760-2 |
Format : | 73 p. / graph., tabl., fig. |
Langues: | Anglais |
Discipline : | TRA (Traitement et prise en charge / Treatment and care) |
Mots-clés : |
Thésaurus Géographique EUROPEThésaurus TOXIBASE CANNABIS ; TRAITEMENT ; INTERVENTION ; EFFICACITE ; USAGE PROBLEMATIQUE ; PROGRAMME ; DISPOSITIF DE SOIN ; PRISE EN CHARGE ; METHODEOrganismes OEDT |
Résumé : | This publication reviews the interventions used in the treatment of cannabis disorders and maps out the geography of cannabis treatment in Europe. |
Note de contenu : |
TABLE OF CONTENTS:
Introduction Cannabis treatment in context: cannabis use, related problems and common treatment approaches Effectiveness of interventions: review of recent research on available treatments Treatment of cannabis use disorders in Europe Estimation of unmet treatment needs Conclusions |
Domaine : | Drogues illicites / Illicit drugs |
Sous-type de document : | Revue de la littérature / Literature review |
Affiliation : | Delphi Institute, Berlin, Germany ; Department of Addiction Research and Addictive Behaviours, Central Institute of Mental Health, Mannheim, Germany |
Cote : | OEDT-7.17 |
Lien : | http://www.emcdda.europa.eu/publications/insights/2015/treatment-of-cannabis-related-disorders |
Exemplaires
Disponibilité |
---|
aucun exemplaire |
Documents numériques (2)
![]() EMCDDA_Insights17_2015.pdf Adobe Acrobat PDF | ![]() EMCDDA_Insights17_News20150421.pdf Adobe Acrobat PDF |
