Titre : | Monitoring de la problématique du cannabis en Suisse. Etude sentinelle : 2004 - 2006 |
Auteurs : | S. ARNAUD ; F. ZOBEL ; J. P. GERVASONI ; D. SCHNOZ ; F. DUBOIS-ARBER ; G. L. ISENRING ; J. VUILLE ; M. KILLIAS |
Type de document : | Rapport |
Editeur : | Lausanne : Unisanté - Centre universitaire de médecine générale et santé publique, 2007 |
Collection : | Raisons de santé, ISSN 1660-7104, num. n°127a |
Format : | 94 p. |
Langues: | Français |
Discipline : | EPI (Epidémiologie / Epidemiology) |
Mots-clés : |
Thésaurus Géographique SUISSEThésaurus TOXIBASE CANNABIS ; SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE ; REGION ; ENQUETE ; COMPARAISON ; EVOLUTION ; MARCHE DE LA DROGUE ; CONSOMMATION ; PREVALENCE ; EPIDEMIOLOGIE DESCRIPTIVE ; METHODE ; QUESTIONNAIRE |
Note de contenu : |
SOMMAIRE
1 Introduction 2 Le monitoring de la problématique du cannabis et l'étude sentinelle : objectifs et méthodes 3 Etat des lieux épidémiologique 4 Rapport des cantons (St-Gall, Tessin, Vaud, Zurich) 5 Annexes |
Domaine : | Drogues illicites / Illicit drugs |
Refs biblio. : | 28 |
Affiliation : | Suisse. Switzerland. |
Lien : | http://www.iumsp.ch/Publications/pdf/rds127a_fr.pdf |
Titre suivant : |
Exemplaires
Disponibilité |
---|
aucun exemplaire |
