Titre : | Prévalence de l'usage récent de psychotropes licites et illicites chez 900 conducteurs accidentés : comparaison avec 900 témoins (2001) |
Auteurs : | P. MURA ; J. M. GAULIER ; J. P. GOULLÉ ; E. VINCENT ; M. MOULSMA ; P. KINTZ |
Type de document : | Article : Périodique |
Dans : | Annales de Toxicologie Analytique (Vol.13, n°4, 2001) |
Article en page(s) : | 306 |
Note générale : |
Annales de Toxicologie Analytique, 2001, 13, (4), 306
Rubrique : Résumés des 2emes Journées Internationales de toxicologie hospitalière , Liège, 25 et 26 octobre 2001. |
Langues: | Français |
Discipline : | SHS (Sciences humaines et sociales / Humanities and social sciences) |
Mots-clés : |
Thésaurus TOXIBASE CONDUITE DE VEHICULE ; PREVALENCE ; ACCIDENT ; PSYCHOTROPES ; PRODUIT ILLICITE ; SECURITE ROUTIERE ; ALCOOLThésaurus Géographique FRANCE |
Résumé : | L'objet de cette étude est d'estimer le risque relatif d'accident associé à un usage récent de cannabis, opiacés, amphétamines, cocaïne, alcool et médicaments psychoactifs chez des conducteurs accidentés, en analysant le sang des conducteurs et des témoins et en tenant compte du sexe, de l'âge et de l'association éventuelle entre ces différents produits psychoactifs. (Extrait) |
Domaine : | Alcool / Alcohol ; Autres substances / Other substances ; Drogues illicites / Illicit drugs |
Refs biblio. : | 1 |
Affiliation : | France. France. |
Centre Emetteur : | 13 OFDT |
