Titre : | Conduites à risque chez les jeunes de 12 à 19 ans en Ile de France : analyse régionale du Baromètre CFES Santé jeunes 97/98 |
Titre traduit : | (Risk behaviour among youth aged from 12 to 29 years in Ile de France) |
Auteurs : | ORS Île-de-France (ORSIF) (Paris) ; C. EMBERSIN ; I. GREMY |
Type de document : | Rapport |
Editeur : | Paris : ORS Ile-de-France (ORSIF), 2000 |
Format : | 155 p. / graph. ; tabl. |
Langues: | Français |
Discipline : | EPI (Epidémiologie / Epidemiology) |
Mots-clés : |
Thésaurus Géographique ILE-DE-FRANCEThésaurus TOXIBASE CONDUITE A RISQUE ; JEUNE ; PREADOLESCENT ; ADOLESCENT ; EPIDEMIOLOGIE DESCRIPTIVE ; POLYCONSOMMATION ; ALCOOL ; TABAC ; CANNABIS ; ECHEC SCOLAIRE ; SUICIDE ; BOULIMIE |
Résumé : | Parmi les résultats comparables à ceux de l'enquête nationale, on note : une polyconsommation régulière constamment associée à des situations à risque comme les tentatives ou idées de suicide, les accidents de deux roues à moteur, les comportements alimentaires perturbés ou encore les comportements de violence subie ou agie ; la polyconsommation régulière, la consommation régulière d'alcool ou de cannabis et les accidents sont plus fréquents chez les garçons que chez les filles tandis que les tentatives et idées de suicide sont plus souvent le fait des filles ; l'importance des facteurs relatifs au rôle de la famille et de l'école est mise en avant, avec des comportements à risque plus fréquents chez les jeunes vivant en famille monoparentale ou recomposée, chez ceux percevant négativement la relation avec leurs parents ou chez ceux aynat déjà redoublé. Parmi les effets spécifiques "région Ile de France" on note : une plus grande fréquence de certains comportements et situations à risque (consommation régulière de cannabis, violence agie ou subie, pensées suicidaires...) ; une plus grande similitude des comportements entre garçons et filles, lesquels sont en général plus contrastés en province ; la variable région est un indicateur qui recouvre différentes dimensions. Les spécificités franciliennes mises en évidence sont attribuables à un ensemble de facteurs aussi divers qu'une forte urbanisation, des contextes culturels et familiaux particuliers où prédominent notamment une situation économique globalement favorable, quoique contrastée au sein de la région. (Extrait du document) |
Domaine : | Plusieurs produits / Several products |
Affiliation : | ORS Ile de France, Paris, France |
Numéro Toxibase : | 1300349 |
Centre Emetteur : | 13 OFDT |
Lien : | http://www.ors-idf.org/dmdocuments/risques1219ans.pdf |
Exemplaires
Disponibilité |
---|
aucun exemplaire |
