Titre : | Incidence and risk factors of HCV and HIV infections in a cohort of intravenous drug users in the North and the East of France |
Titre traduit : | (Incidence et facteurs de risques d'infections aux VHC et VIH dans une cohorte de toxicomanes par voie intravéneuse, dans le Nord et l'Est de la France) |
Auteurs : | D. LUCIDARME ; A. BRUANDET ; ILEF D. ; J. HARBONNIER ; C. JACOB ; A. DECOSTER ; DELAMARE C. ; C. CYRAN ; VAN HOENACKER A. F. ; D. FREMAUX ; P. JOSSE ; EMANUELLI J. ; Y. LE STRAT ; J. C. DESENCLOS ; B. FILOCHE |
Type de document : | Périodique |
Année de publication : | 2004 |
Format : | 699-708 / tabl. |
Note générale : | Epidemiology and Infection, 2004, 132, (4), 699-708 |
Langues: | Anglais |
Discipline : | MAL (Maladies infectieuses / Infectious diseases) |
Mots-clés : |
Thésaurus mots-clés VIH ; HEPATITE ; ETUDE PROSPECTIVE ; ENQUETE ; EPIDEMIOLOGIE ; PARTAGE DE SERINGUEThésaurus géographique FRANCE |
Résumé : | In order to evaluate the incidence and risk factors of infection by hepatitis C virus (HCV) among injecting drug users (IDUs), we conducted a prospective cohort study of HCV- and human immunodeficiency virus (HIV)-negative IDUs in the North and East of France. A total of 231 HCV and HIV IDUs who had injected drugs at least once in their lifetime were followed up every 3 months over a 12-month period. Serum anti-HCV and anti-HIV were tested at inclusion in the study and at the end of the follow-up. Data on injecting practices were collected at inclusion and at each visit. Of the 231 participants included, 165 (71·4%) underwent a final HCV and HIV serum test. The incidence was nil for HIV infection and 9/100 person-years (95% CI 4·613·4) for HCV infection. In a multivariable analysis, we found that syringe and cotton sharing were the only independent predictive factors of HCV seroconversion. |
Domaine : | Drogues illicites / Illicit drugs |
Refs biblio. : | 31 |
Affiliation : | Service de Pathologie Digestive, Centre Hospitalier Saint Philibert, Lomme, France |
Numéro Toxibase : | 1301074 |
Centre Emetteur : | 13 OFDT |
Cote : | A01821 |
Lien : | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2870151/ |
Exemplaires
Disponibilité |
---|
aucun exemplaire |
