Titre : | Contribution of deaths related to alcohol or smoking to the gender difference in life expectancy (2004) |
Auteurs : | MARTELIN T. ; P. MÄKELÄ ; VALKONEN T. |
Type de document : | Article : Périodique |
Dans : | European Journal of Public Health (Vol.14, n°4, December 2004) |
Article en page(s) : | 422-427 |
Note générale : |
European Journal of Public health, 2004, 14, (4), 422-427 |
Langues: | Anglais |
Discipline : | EPI (Epidémiologie / Epidemiology) |
Mots-clés : |
Thésaurus mots-clés TABAC ; ALCOOL ; MORTALITE ; SEXE ; FACTEUR DE RISQUE |
Note de contenu : | graph. ; tabl. |
Domaine : | Tabac / Tobacco |
Refs biblio. : | 21 |
Affiliation : | Finlande. Finland. |
Centre Emetteur : | 13 OFDT |
Cote : | Abonnement |
