Titre : | Impact of cigarette advertising on smoking behaviour in spanish adolescents as measured using recognition of billboard advertising (2004) |
Auteurs : | M. LOPEZ ; HERRERO P. ; H. DE VRIES |
Type de document : | Article : Périodique |
Dans : | European Journal of Public Health (Vol.14, n°4, December 2004) |
Article en page(s) : | 428-432 |
Note générale : |
European Journal of Public health, 2004, 14, (4), 428-432 |
Langues: | Anglais |
Discipline : | PRE (Prévention - RdRD / Prevention - Harm reduction) |
Mots-clés : |
Thésaurus mots-clés TABAC ; ADOLESCENT ; ETUDE TRANSVERSALE ; PUBLICITE ; FACTEUR DE RISQUE ; ENQUETE ; PREVENTION ; EVALUATIONThésaurus géographique ESPAGNE |
Note de contenu : | fig. ; tabl. |
Domaine : | Tabac / Tobacco |
Refs biblio. : | 44 |
Affiliation : | Espagne. Spain. |
Centre Emetteur : | 13 OFDT |
Cote : | Abonnement |
