Titre : | Drug and Alcohol Dependence |
Type de document : | Périodique |
Editeur : | Elsevier |
ISBN/ISSN/EAN : | 0376-8716 |
Note générale : | 21 n°/an |
Langues: | Anglais |
Lien : | http://www.sciencedirect.com/science/journal/03768716 |
Liste des numéros ou bulletins :
Numéro ou élément de périodique | Mention de date : | Titre | Nombre d'articles | ||
---|---|---|---|---|---|
|
December 2022 | 3 articles | |||
|
November 2022 | 1 article | |||
|
September 2022 | 1 article | |||
|
March 2022 | 1 article | |||
|
February 2022 | 1 article | |||
|
January 2022 | 1 article | |||
|
November 2021 | 4 articles | |||
|
October 2021 | 3 articles | |||
|
September 2021 | 3 articles | |||
|
August 2021 | 2 articles | |||
|
June 2021 | 1 article | |||
|
April 2021 | 1 article |
