Titre : | Transcriptases |
Type de document : | Périodique |
Editeur : | Paris : Pistes (Promotion de l'Information Scientifique, Thérapeutique, Epidémiologique sur le Sida), 1994-2012 |
Autre Editeur : | Paris : CRIPS Île-de-France |
ISBN/ISSN/EAN : | 1166-5300 |
Note générale : | 2 ou 3 n°/an |
Langues: | Français |
Etat des collections
Emplacement | Cote | Support | Statut | Origine | Collection | Archive | Lacunes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Doc | Abonnement | Fascicules de périodiques | n°1 (1994) - n°149 (2012) |
Liste des numéros ou bulletins :
Numéro ou élément de périodique | Mention de date : | Titre | Nombre d'articles | ||
---|---|---|---|---|---|
|
automne 2012 | 19ème conférence internationale sur le sida, Washington 2012 | |||
|
printemps 2012 | Conférence ICASA 2012 | |||
|
hiver 2011-2012 | Nouveaux outils de prévention | |||
|
été 2011 | CROI 2011 | |||
|
hiver 2010-2011 | Plan national de lutte contre le VIH/sida et les IST 2010-2014 | |||
|
automne 2010 | Compte rendu de la XVIIIe conférence internationale sur le sida | 2 articles | ||
|
juillet 2010 | Vulnérabilités | 1 article | ||
|
mars/avril 2008 | 1 article | |||
|
août 2001 | 1 article | |||
|
juin/juillet 1995 | 1 article |
