Titre : | Revue d'Epidémiologie et de Santé Publique |
Titre traduit : | RESP |
Type de document : | Périodique |
Editeur : | Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson SAS |
ISBN/ISSN/EAN : | 0398-7620 |
Note générale : | 6/an + HS |
Langues: | Français |
Lien : | http://www.sciencedirect.com/science/journal/03987620 |
Liste des numéros ou bulletins :
Numéro ou élément de périodique | Mention de date : | Titre | Nombre d'articles | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Février 2023 | 1 article | |||
|
Novembre 2020 | 1 article | |||
|
Août 2020 | 1 article | |||
|
Février 2020 | 1 article | |||
|
Mai 2019 | 2 articles | |||
|
2019 | 1 article | |||
|
Mai 2018 | 2 articles | |||
|
Novembre 2017 | 1 article | |||
|
Septembre 2017 | 1 article | |||
|
Août 2017 | 1 article | |||
|
Septembre 2016 | VIIe Congrès International d'Épidémiologie "Épidémiologie et santé publique", Rennes, 7-9 septembre 2016 | |||
|
Septembre 2016 | 2 articles |
