Titre : | Monitoring de la problématique du cannabis en Suisse. Etude sentinelle : panels 2008 |
Auteurs : | S. ARNAUD ; J. P. GERVASONI ; D. SCHNOZ ; F. DUBOIS-ARBER ; J. VUILLE ; M. KILLIAS |
Type de document : | Rapport |
Editeur : | Lausanne : Unisanté - Centre universitaire de médecine générale et santé publique, 2009 |
Collection : | Raisons de santé, ISSN 1660-7104, num. n°148a |
Format : | 43 p. |
Langues: | Français |
Discipline : | EPI (Epidémiologie / Epidemiology) |
Mots-clés : |
Thésaurus Géographique SUISSEThésaurus TOXIBASE CANNABIS ; SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE ; REGION ; ENQUETE ; COMPARAISON ; EVOLUTION ; MARCHE DE LA DROGUE ; CONSOMMATION ; PREVALENCE ; EPIDEMIOLOGIE DESCRIPTIVE |
Résumé : | A l'heure actuelle, le monitoring de la problématique du cannabis en Suisse constitue un ensemble de travaux qui permettent le suivi de la situation au niveau national et qui sont mis en oeuvre par un consortium d'instituts. Ce monitoring comprend l'étude présentée dans ce rapport, l'étude sentinelle. Elle s'intéresse à l'évolution de la situation en matière de cannabis ainsi qu'à la gestion de cette situation au niveau local. Ainsi, les observations relevées par des professionnels de terrain dans différents domaines (santé/social, école/formation professionnelle, police/justice) et dans quatre cantons suisses (St Gall, Tessin, Vaud, Zurich), dits "sentinelle", sont récoltées et analysées annuellement. (Résumé d'éditeur) |
Domaine : | Drogues illicites / Illicit drugs |
Affiliation : | Suisse. Switzerland. |
Centre Emetteur : | 13 OFDT |
Lien : | http://www.iumsp.ch/Publications/pdf/rds148a_fr.pdf |
Titre précédent : | |
Titre suivant : |
Exemplaires
Disponibilité |
---|
aucun exemplaire |
