Titre : | European summary on drug abuse. First report (1985-1990) |
Titre traduit : | (Compte rendu européen sur l'abus de drogue. Premier rapport, 1985-1990) |
Auteurs : | H. KLINGEMANN ; C. GOOS ; R. HARTNOLL ; A. JABLENSKY ; J. REHM |
Type de document : | Rapport |
Mention d'édition : | EUR/ICP/ADA 527/A |
Editeur : | Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, 1992 |
Format : | 100 p. |
Langues: | Anglais |
Discipline : | EPI (Epidémiologie / Epidemiology) |
Mots-clés : |
Thésaurus géographique EUROPEThésaurus mots-clés INFORMATION ; PROGRAMME ; CONSOMMATION ; USAGER ; POLITIQUE ; LUTTE ; RECHERCHE ; AGE ; SEXE ; DEMOGRAPHIE ; MORTALITE ; PATHOLOGIE ; CRIME |
Résumé : | En introduction, C. GOOS présente l'ESDA (European Summary on Drug Abuse), projet de l'OMS (Bureau Européen) créé en 1989 ayant pour mission de collecter l'information sur les problèmes de drogue en Europe ainsi que sur les réponses apportées par les pays concernés. L'ESDA poursuit plusieurs objectifs : à court terme, résumer l'information recueillie ; à long terme, harmoniser et standardiser les données clés, communes à chaque pays ; pour finir, disséminer cette information au niveau européen. La première partie du rapport effectue une synthèse et souligne les grandes tendances européennes de la situation par rapport aux drogues de 1985 à 1990. La consommation, les usagers, les problèmes liés à l'abus de drogue, les réponses sociales apportées, les perspectives de lutte et la recherche sont les grands axes de comparaison de cette analyse. La deuxième partie détaille les données obtenues, toujours selon les mêmes critères, mais cette fois-ci par pays. |
Domaine : | Drogues illicites / Illicit drugs |
Refs biblio. : | 95 |
Affiliation : | WHO Reg. Office Europe, Copenhagen, Denmark |
Numéro Toxibase : | 202279 |
Centre Emetteur : | 02 Coordonnateur |
Cote : | OMS 1992 |
Exemplaires
Disponibilité |
---|
aucun exemplaire |
