Titre : | Diagnostic de l'abus d'alcool à l'aide des marqueurs biologiques (2000) |
Titre traduit : | (Biological markers in the alcohol abuse diagnose) |
Auteurs : | R. SCHWAN ; M. REYNAUD ; M. N. MEUNIER ; D. BOUSSIRON |
Type de document : | Article : Périodique |
Dans : | Courrier des Addictions (Le) (Vol.2, n°4, Décembre 2000) |
Article en page(s) : | 165-167 |
Langues: | Français |
Discipline : | PRO (Produits, mode d'action, méthode de dépistage / Substances, action mode, screening methods) |
Mots-clés : |
Thésaurus mots-clés ALCOOL ; ABUS ; DIAGNOSTIC ; BIOLOGIE ; GAMMA-GT ; PATHOLOGIE ORGANIQUE ; FOIE ; DEPISTAGE |
Résumé : | La carbohydrate deficient transferrin encore traduite désialylée (CDT) est maintenant reconnue comme marqueur plus spécifique et plus sensible de la consommation d'alcool que les marqueurs conventionnels. La CDT apparaît également un outil de choix pour l'objectivation d'une alcoolodépendance à gamma GT normale, ainsi que pour le suivi du maintien de l'abstinence et le diagnostic des rechutes. L'utilisation de la CDT est fortement utile dans la détection des patients ayant une consommation nocive d'alcool, avec ou sans maladies hépatiques et indépendamment du fait qu'ils nient ou minimisent leur consommation d'alcool. Enfin, l'association de la gamma GT et de la CDT s'avère très efficace dans le dépistage d'un usage nocif d'alcool pressenti par la clinique. (Résumé de la revue.) |
Domaine : | Alcool / Alcohol |
Refs biblio. : | 20 |
Affiliation : | CMP, CHU Clermont-Ferrand, France |
Numéro Toxibase : | 803411 |
Centre Emetteur : | 08 CAS Strasbourg |
Cote : | Abonnement |
