Titre : | Aspects de la criminalité et de la délinquance constatées en France en 2003. Tome 2. Police nationale et circonscriptions de sécurité publique. Gendarmerie nationale et compagnies de gendarmerie. D'après les statistiques centralisées par la Direction Centrale de la Police Judiciaire |
Titre traduit : | (Elements of crime and delinquency trends as recorded in France in 2003 both the national police department and by gendarmerie from criminal record office statitics. Vol.2) |
Accompagne : | |
Auteurs : | DCPJ |
Type de document : | Rapport |
Editeur : | Paris : La Documentation française, 2004 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-11-005665-8 |
Format : | 379 p. / fig. ; ill. ; tabl. |
Langues: | Français |
Discipline : | LOI (Loi et son application / Law enforcement) |
Mots-clés : |
Thésaurus TOXIBASE DELIT ; BLANCHIMENT ; DELINQUANCE ; CRIME ; HOMICIDE ; GEOGRAPHIE ; ILS ; GARDE A VUE ; CRIMINALITEThésaurus Géographique FRANCE |
Résumé : | Ce tome 2 permet de disposer de données précises sur l'état de la criminalité et de la délinquance constatées par service (police nationale, d'une part, gendarmerie nationale, d'autre part). On observe ainsi pour 2003 une délinquance générale en baisse de 3,38 % avec baisse des vols (- 5,04 %), des infractions économiques et financières (- 1,65 %) et de diverses autres infractions dont les stupéfiants (- 3,08 %), mais une progression des atteintes aux personnes (+ 7,30 %). Pour les départements, l'analyse est effectuée par catégories d'infractions (vols y compris recels, infractions économiques et financières, crimes et délits contre les personnes, autres infractions dont stupéfiants). (Résumé d'éditeur.) |
Domaine : | Drogues illicites / Illicit drugs |
Affiliation : | France |
Numéro Toxibase : | 506169 |
Centre Emetteur : | 05 Marmottan |
Cote : | STAT |
Exemplaires
Disponibilité |
---|
aucun exemplaire |
