<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
		<!-- RSS generated by PMB on Tue, 15/05/2012 23:22:48 -->
		<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
			<channel>
				<title>Nouvelles publications de l&#039;OFDT</title>
				<link>http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/</link>
				<description></description>
				<language>fr</language>
				<copyright></copyright>
				<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 23:22:48 CEST</lastBuildDate>
				<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
				<generator>PMB Version v4.97</generator>
				<managingEditor></managingEditor>
				<webMaster></webMaster>
				<ttl>1440</ttl>
				<item>
								<title>Cocaïne, données essentielles / M. POUSSET</title>
								<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 16:07:06 +0100</pubDate>
								<link>http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&amp;id=69422</link>	<description>&lt;img src=&#039;http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/getimage.php?url_image=http%3A%2F%2Fimages-eu.amazon.com%2Fimages%2FP%2F%21%21isbn%21%21.08.MZZZZZZZ.jpg&amp;noticecode=9782111282650&#039; align=&#039;right&#039; hspace=&#039;4&#039; vspace=&#039;2&#039;&gt;Cocaïne, données essentielles [Livre] / M. POUSSET, Directeur de publication, rédacteur en chef&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Saint-Denis&amp;nbsp;: OFDT, 2012&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;232 p.&amp;nbsp;: ann., ill., tabl., glossaire.&lt;br/&gt;ISBN&amp;nbsp;: 978-2-11-128265-0&lt;br/&gt;Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Catégories&amp;nbsp;: &lt;/td&gt;&lt;td&gt;Thésaurus TOXIBASE&lt;br/&gt;COCAINE ; CONSOMMATION ; EFFET SECONDAIRE ; GEOPOLITIQUE ; LEGISLATION ; MARCHE DE LA DROGUE ; MEDIA ; MORTALITE ; POLITIQUE ; PREVENTION ; REPRESENTATION SOCIALE ; TRAFIC ; TYPE D&#039;USAGE ; USAGER&lt;br/&gt;Thésaurus Géographique&lt;br/&gt;EUROPE ; FRANCE&lt;br/&gt;Organismes&lt;br/&gt;OFDT&lt;br/&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Index. décimale&amp;nbsp;: &lt;/td&gt;&lt;td&gt;PRO Produits, mode d&amp;#039;action, m&amp;eacute;thode de d&amp;eacute;pistage / Substances, action mode, screening methods&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;&lt;td class=&#039;td_resume&#039;&gt;En France, le nombre de personnes déclarant consommer de la cocaïne au moins une fois dans l&#039;année est d&#039;environ 400 000 individus, ce qui fait de cette substance la deuxième drogue illicite en termes d&#039;usage (derrière le cannabis). Au-delà de ce rang, la place de la cocaïne a indéniablement changé au cours des 15 dernières années, rendant cette drogue incontournable dans le paysage des substances illicites et son observation indispensable.&lt;br/&gt;
Alors que l&#039;Europe dans son ensemble est devenue, du fait de la réorientation du trafic international, une zone privilégiée par les producteurs et les trafiquants, le prix du produit a baissé, permettant sa diffusion bien au-delà des couches sociales plutôt aisées qui le consommaient jusque là. Aujourd&#039;hui, la substance est présente sous plusieurs formes (poudre ou cocaïne basée/crack) et le profil des usagers s&#039;est diversifié. Dans le même temps, la problématique sanitaire longtemps négligée se fait plus prégnante.&lt;br/&gt;
C&#039;est afin d&#039;analyser l&#039;ensemble de ces évolutions et de dresser un état des lieux relatif à la place actuelle de ce produit en France que l&#039;Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) propose cette monographie. Cette synthèse est le résultat d&#039;un travail collectif mené par les équipes et les spécialistes proches de l&#039;OFDT qui rassemble l&#039;ensemble des données les plus récentes sur la question.&lt;br/&gt;
Cocaïne, données essentielles est structuré autour de sept thématiques :&lt;br/&gt;
•	Présentation et histoire du produit&lt;br/&gt;
•	Offre de cocaïne (géopolitique, trafics et chiffre d&#039;affaires)&lt;br/&gt;
•	Consommations (niveaux, évolution et géographie)&lt;br/&gt;
•	Usagers de cocaïne et de crack&lt;br/&gt;
•	Enjeux sanitaires&lt;br/&gt;
•	Cadre légal et réponses publiques&lt;br/&gt;
•	Représentations et perceptions&lt;br/&gt;
Construit pour permettre une lecture linéaire ou sélective, ce travail s&#039;attache à présenter les données de façon claire et accessible. Sur tous ces sujets, l&#039;approche se veut rigoureuse et pédagogique permettant au lecteur professionnel mais aussi au non spécialiste d&#039;appréhender au mieux le phénomène.&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Domaine Toxibase&amp;nbsp;: &lt;/td&gt;&lt;td&gt;Drogues illicites. Illicit drugs.&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Sous-type de document&amp;nbsp;: &lt;/td&gt;&lt;td&gt;Revue de la litt&amp;eacute;rature / Literature review&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Refs biblio.&amp;nbsp;: &lt;/td&gt;&lt;td&gt;202&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Affiliation&amp;nbsp;: &lt;/td&gt;&lt;td&gt;OFDT, Saint-Denis, France&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Cote&amp;nbsp;: &lt;/td&gt;&lt;td&gt;OFDT&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;En ligne : &lt;/td&gt;&lt;td&gt;http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/ouvrages/codes.html&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Permalink :&lt;/td&gt;&lt;td&gt;http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&amp;id=69422&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/doc_num.php?explnum_id=12312" type="application/pdf" length="" /><enclosure url="http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/doc_num.php?explnum_id=12313" type="application/pdf" length="" /><enclosure url="http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/doc_num.php?explnum_id=12326" type="application/pdf" length="" /></item><item>
								<title>n°78 - Février 2012 - Phénomènes marquants et émergents en matière de drogues illicites (2010-2011)&lt;span class=&#039;isbulletinof&#039;&gt;&lt;i&gt; (Bulletin de Tendances)&lt;/i&gt;&lt;/span&gt; / A. CADET-TAIROU ; M. GANDILHON ; E. LAHAIE</title>
								<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 10:06:52 +0100</pubDate>
								<link>http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&amp;id=69137</link>	<description>&lt;br/&gt;est un bulletin de Tendances&amp;nbsp;&lt;img src=&quot;http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/images/globe.gif&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;middle&quot; hspace=&quot;3&quot; alt=&quot;Ouvrir le lien &quot; title=&quot;Ouvrir le lien &quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;n°78 - Février 2012 - Phénomènes marquants et émergents en matière de drogues illicites (2010-2011)&amp;nbsp;: Observations du dispositif TREND sur les nouvelles tendances marquantes au plan national [Périodique] / A. CADET-TAIROU ; M. GANDILHON ; E. LAHAIE&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;2012&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;6 p.&lt;br/&gt;Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Catégories&amp;nbsp;: &lt;/td&gt;&lt;td&gt;Thésaurus TOXIBASE&lt;br/&gt;BUPRENORPHINE ; CANNABIS ; COCAINE ; CRACK ; DROGUES DE SYNTHESE ; ECSTASY ; EVOLUTION ; GHB ; HEROINE ; INTERNET ; KETAMINE ; MARCHE DE LA DROGUE ; METHADONE ; METHAMPHETAMINE ; PRODUIT ILLICITE ; PSYCHOTROPES ; REGION ; SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE ; TETRAHYDROCANNABINOL ; TYPE D&#039;USAGE ; USAGE DETOURNE&lt;br/&gt;Thésaurus Géographique&lt;br/&gt;FRANCE&lt;br/&gt;Organismes&lt;br/&gt;OFDT&lt;br/&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Mots-clés&amp;nbsp;: &lt;/td&gt;&lt;td&gt;phénomène émergent&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Index. décimale&amp;nbsp;: &lt;/td&gt;&lt;td&gt;EPI Epid&amp;eacute;miologie / Epidemiology&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;&lt;td class=&#039;td_resume&#039;&gt;Ce numéro de Tendances fait le point sur le douzième exercice du dispositif TREND mis en place par l&#039;OFDT et chargé depuis 1999 d&#039;identifier et de décrire les phénomènes émergents liés aux produits psychoactifs ou détournés de leur usage. Le phénomène émergent majeur concerne une possible altération de l&#039;image de la cocaïne, jusqu&#039;ici plutôt positive. Les autres tendances récentes analysées portent sur la poursuite de la diffusion de l&#039;héroïne, le retour de la MDMA et l&#039;augmentation de l&#039;usage de la forme cristal, l&#039;essor des drogues de synthèse et enfin la circulation d&#039;un cannabis fortement dosé. Cette synthèse fait également le point sur d&#039;autres produits : crack, kétamine, méthamphétamine, GHB/GBL ainsi que sur différents médicaments détournés (Subutex®, méthadone et médicaments psychotropes non opiacés).&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Domaine Toxibase&amp;nbsp;: &lt;/td&gt;&lt;td&gt;Drogues illicites. Illicit drugs.&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Refs biblio.&amp;nbsp;: &lt;/td&gt;&lt;td&gt;10&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Affiliation&amp;nbsp;: &lt;/td&gt;&lt;td&gt;OFDT, Saint-Denis, France&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;En ligne : &lt;/td&gt;&lt;td&gt;http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/tend/tend78.html&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Permalink :&lt;/td&gt;&lt;td&gt;http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=bulletin_display&amp;id=3929&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description></item><item>
								<title>n°79 - Février 2012 - Les drogues à 17 ans : premiers résultats de l&#039;enquête ESCAPAD 2011&lt;span class=&#039;isbulletinof&#039;&gt;&lt;i&gt; (Bulletin de Tendances)&lt;/i&gt;&lt;/span&gt; / S. SPILKA ; O. LE NEZET ; M. L. TOVAR</title>
								<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 10:50:03 +0100</pubDate>
								<link>http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&amp;id=69138</link>	<description>&lt;br/&gt;est un bulletin de Tendances&amp;nbsp;&lt;img src=&quot;http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/images/globe.gif&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;middle&quot; hspace=&quot;3&quot; alt=&quot;Ouvrir le lien &quot; title=&quot;Ouvrir le lien &quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;n°79 - Février 2012 - Les drogues à 17 ans : premiers résultats de l&#039;enquête ESCAPAD 2011&amp;nbsp;: Onze ans de mesure des usages de drogues licites et illicites en population adolescente [Périodique] / S. SPILKA ; O. LE NEZET ; M. L. TOVAR&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;2012&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;4 p.&amp;nbsp;: graph., tabl.&lt;br/&gt;Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Catégories&amp;nbsp;: &lt;/td&gt;&lt;td&gt;Thésaurus TOXIBASE&lt;br/&gt;ABUS ; ADOLESCENT ; ALCOOL ; CANNABIS ; CONSOMMATION ; ENQUETE ; EVOLUTION ; INITIATION ; IVRESSE ; PREVALENCE ; PSYCHOTROPES ; TABAC&lt;br/&gt;Thésaurus Géographique&lt;br/&gt;FRANCE&lt;br/&gt;Organismes&lt;br/&gt;OFDT&lt;br/&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Index. décimale&amp;nbsp;: &lt;/td&gt;&lt;td&gt;EPI Epid&amp;eacute;miologie / Epidemiology&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;&lt;td class=&#039;td_resume&#039;&gt;L&#039;Observatoire français des drogues et des toxicomanies a interrogé en mars 2011, 27 402 jeunes métropolitains âgés de 17 ans sur leurs consommations de substances psychoactives licites et illicites. Avec ce septième exercice d&#039;ESCAPAD, c&#039;est désormais plus d&#039;une décennie d&#039;observation des usages de drogues qui est proposé.&lt;br/&gt;
Ces premiers résultats montrent qu&#039;entre 2008 et 2011 les expérimentations de tabac et d&#039;alcool ont poursuivi leur diminution, alors que celle du cannabis s&#039;est stabilisée. De même, l&#039;expérimentation des autres drogues illicites, dont la cocaïne, l&#039;ecstasy et l&#039;héroïne, est globalement orientée à la baisse avec des niveaux de consommation qui restent faibles. Dans le même temps, les usages réguliers de tabac et d&#039;alcool ont progressé. Il en est de même pour les comportements d&#039;alcoolisation ponctuelle importante (API) ou les ivresses répétées et régulières. En revanche, le cannabis, qui demeure la première drogue illicite consommée, est le seul produit dont les niveaux d&#039;usage dans l&#039;année et dans le mois apparaissent à la baisse. Relativement aux âges moyens d&#039;expérimentation, les adolescents déclarent en 2011 un tabagisme plus tardif (14,1 ans), alors que les premières ivresses ou l&#039;initiation au cannabis continuent de se produire, en moyenne, à 15,3 ans. &lt;br/&gt;
Les résultats présentés dans ce numéro de Tendances porteront plus particulièrement sur ces nouvelles évolutions et sur la relation des adolescents avec l&#039;alcool. De plus, il sera possible, pour la première fois, d&#039;établir une tendance sur trois ans de la consommation de médicaments psychotropes à 17 ans, selon les principales classes pharmaceutiques.&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Domaine Toxibase&amp;nbsp;: &lt;/td&gt;&lt;td&gt;Alcool. Alcohol./Drogues illicites. Illicit drugs./Tabac. Tobacco.&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Refs biblio.&amp;nbsp;: &lt;/td&gt;&lt;td&gt;6&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Affiliation&amp;nbsp;: &lt;/td&gt;&lt;td&gt;OFDT, Saint-Denis, France&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;En ligne : &lt;/td&gt;&lt;td&gt;http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/tend/tend79.html&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Permalink :&lt;/td&gt;&lt;td&gt;http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=bulletin_display&amp;id=3930&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description></item>
				</channel>
			</rss>
		
